|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
재료: | galvanzied 뜨거운을 가진 Q 345 | 돛대 섹션: | 빛을 가진 힘 물자 |
---|---|---|---|
설치: | 편리한 | ||
하이 라이트: | 중단된 액세스 크래들,돛대 등반자 비계 |
1000 kg는 돛대 일 고도를 위한 상승 일 플래트홈을 100개 m 골라냅니다
Descrition:
돛대 상승 일 플래트홈은 새롭 연구된 Shenxi이고 최신 기술적 진보를 채택하고 전통적인 중단한 접근 플래트홈을 기준으로 하여 발전하는 공중 일 장비를 디자인했습니다. 그것은 우량한 특징의 제비를 구현하고 중단 기계장치가 설치할 수 없습니다 작업 현장에서 고도에 대규모 건축 작업에 있는 불가결 역할을, 특히 합니다.
돛대 상승 일 플래트홈의 주요 부속은 돛대 단면도와 같은 건물 호이스트 선반, 장치를 etc로 감소시키는 피니언과 교류될 수 있습니다. 그리고 그것의 폭 및 길이는 필요조건에 따라 바뀔 수 있습니다. 건축 일에 있는 필요한 장비입니다. 게다가. 작업 위치를 바꾸는 것은 쉽다 그래야 기초를 위한 아무 필요도 없습니다
명세:
아니다. | 성과와 기술적인 매개변수 | 단 하나 돛대 | 두 배 돛대 | |
1 | 모형 | STC100 | ||
2 | 최대 수용량 (플래트홈의 가장 긴 길이) | 1000 kg | 1400 kg | |
3 | 최대 선적 노동자 | 3명의 노동자 | 6명의 노동자 | |
4 | 정격 속도 | 8.3 m/min | ||
5 | 최대 일 고도 | 150 m | ||
6 | 돛대의 정상에 외팔보의 최대 고도 | 5.0 m | ||
7 | 가장 긴 플래트홈 길이 | 8.685 m | 23.37 m | |
8 | 플래트홈의 폭 | 1.5 m | ||
9 | 최대 폭은의 플래트홈을 확장합니다 | 2.5 m | ||
10 | 벽에 고착하는 첫번째 기구의 고도 | 3~4개m | ||
11 | 기구의 거리 | 6개 m | ||
12 | 표준 돛대 단면도의 크기 | 1508×500×500 mm | ||
| 모터 | 모형 | YZZ132 S1-4 | |
출력 전력 | 5.5 kW | |||
정격 혁명 | 1400 r/min | |||
정격 현재 | 13.5 A/set | |||
14 | 브레이크 | 제동 토크 | 100 N.m | |
호쾌한 전압 | DC 195 V | |||
15 | 흡진기 | 모형 | TU 65 C/125-63 | |
전송 비율/출력된 토크 | 1:63/1300 N.m | |||
16 | 전력 공급 | 3P, 380V, 50Hz |
수용량 명부:
유형 | 플래트홈의 길이 | 수용량 |
단 하나 돛대 | 2.685(2×0.8+1.085) | 1600년 |
4.085(2×1.5+1.085) | 1500년 | |
7.085(4×1.5+1.085) | 1200년 | |
8.685(2×0.8+4×1.5+1.085) | 1000년 | |
두 배 돛대 | 8.17(4×1.5+2.17) | 3000 |
14.17(10×1.5+2.17) | 2400 | |
17.37(4×0.8+8×1.5+2.17) | 2000년 | |
20.37(4×0.8+10×1.5+2.17) | 1700년 | |
23.37(4×0.8+10×1.5+2.17) | 1400년 |
경쟁 이점:
1.with 하중 초과
2.with 균형 장치
3.moving는 장치를 동기화합니다
4.with 반대로 떨어지는 안전 장치
5.with 등속력 안전 장치
6.with 손 가동 상륙 장비
담당자: Mr. Dylan Cao
전화 번호: 0086-13616185212
팩스: 86-0510-88700937